- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 138万人民币 | 2017-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 532900000025709 | 组织机构代码 | MA6KYG15-2 | |
| 统一信用代码 | 91532900MA6KYG152Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91532900MA6KYG152Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2965-93-21 | |
| 登记机关 | 大理市市场监督管理局 | 英文名称 | Dali Mingrenju Aluminum Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇石龙村委会石壁村12号附1号 | |||
| 经营范围 |
铝材、钢材、玻璃、教学设备批发、零售;绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||